<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Buhardilla Pixel &#187; Reseñas</title>
	<atom:link href="http://www.xanarts.com/category/actualidad/resenas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xanarts.com</link>
	<description>La magia del arte y el diseño</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 18:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#191;Que es la Tarracota?</title>
		<link>http://www.xanarts.com/que-es-la-tarracota/</link>
		<comments>http://www.xanarts.com/que-es-la-tarracota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[La Buhardilla Pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xanarts.com/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[La terracota, del italiano terra cotta &#8220;tierra cocida&#8221;, es la arcilla modelada y endurecida al horno, fundamento de los trabajos de cerámica, utilizada tanto para recipientes, como para la realización de esculturas y decoración arquitectónica. Incluso en Etruria, durante los siglos III y II a. C., se utilizó para la elaboración de sarcófagos. En Merimde <a href='http://www.xanarts.com/que-es-la-tarracota/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La terracota, del italiano terra cotta &#8220;tierra cocida&#8221;, es la arcilla modelada y endurecida al horno, fundamento de los trabajos de cerámica, utilizada tanto para recipientes, como para la realización de esculturas y decoración arquitectónica. Incluso en Etruria, durante los siglos III y II a. C., se utilizó para la elaboración de sarcófagos. En Merimde fue empleada desde el cuarto milenio adC.</p>
<p><img class="flickr-original" title="Tarracota" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2740/4353548528_a5842afb7e_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2740/4353548528_a5842afb7e_o.jpg" alt="" width="645" height="389" /></p>
<p>Desde los tiempos más remotos, la arcilla ha sido para el hombre el material más importante para elaborar objetos. Abunda en la naturaleza y es fácil de modelar simplemente con las manos, sin necesidad de utensilios. La arcilla es una mezcla de minerales con una pequeña cantidad de sustancias orgánicas.</p>
<p>Antes de que se inventara el torno, el hombre modelaba la arcilla con sus manos, preparando una pasta que luego apretaba y lavaba para finalmente dejarla decantar en pequeños recipientes. Una vez hecha esta operación, el amasijo se presionaba hasta darle forma, o bien enrollaba en espiral tiras de arcilla. El torno vino a facilitar el trabajo y ayudó a perfeccionarlo.</p>
<p>Si el objeto requiere para su terminación añadir un asa o un pitorro, estos elementos se incorporan después del trabajo del torno. Una vez terminada la pieza, viene el proceso del secado durante el cual la terracota pierde parte del agua. A continuación se cuece en un horno especial que alcanza poco a poco una temperatura de 1.300 a 1.400 grados. La masa se vuelve más dura y compacta. Una vez terminada la cocción, se deja enfriar despacio.</p>
<p>Para la realización de este trabajo se emplean estos utensilios: torno, horno, varillas y matrices. Con las varillas se hacen los acabados y los relieves cuando la arcilla está todavía blanda. ademas la terracota (del griego tierra) es de color amarilo a causa de su composición.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.xanarts.com/que-es-la-tarracota/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xanarts.com/que-es-la-tarracota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Walker en la vanguardia de la fotografía de moda</title>
		<link>http://www.xanarts.com/tim-walker-en-la-vanguardia-de-la-fotografia-de-moda/</link>
		<comments>http://www.xanarts.com/tim-walker-en-la-vanguardia-de-la-fotografia-de-moda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 09:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xanarts.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Tim Walker (nacido en Inglaterra, 1970) con sede en Londres se ha establecido en la vanguardia de la fotografía de moda. Sus imágenes de captura de un momento sublime en el tiempo, evocando un sentido de drama épico y la belleza. Impresionante conjuntos y lugares espléndidos yuxtaponer lo cotidiano con lo absurdo y lo fabuloso, <a href='http://www.xanarts.com/tim-walker-en-la-vanguardia-de-la-fotografia-de-moda/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="flickrGallery"><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221145645/" title="Tim Walker 8" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2691/4221145645_d1f60c80f1_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2691/4221145645_e93ffa03e4_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221145765/" title="Tim Walker 11" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2576/4221145765_f37570ccff_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2576/4221145765_6496e5625a_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221145913/" title="Tim Walker 20" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2569/4221145913_34c9e32c4b_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2569/4221145913_2d72232115_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221906530/" title="Tim Walker 2" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4037/4221906530_d79aa7f165_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4037/4221906530_8d451f6607_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221146177/" title="Tim Walker 22" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2654/4221146177_8a58b39654_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2654/4221146177_8b908f6cb6_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221906798/" title="Tim Walker" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2666/4221906798_e3f7455a37_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2666/4221906798_8357e71ab3_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221146399/" title="Tim Walker 3" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4042/4221146399_c1c1eb91fa_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4042/4221146399_e8ecb79975_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221906934/" title="Tim Walker 4" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2625/4221906934_bbb6d3bd12_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2625/4221906934_0c1f27b44d_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221907388/" title="5" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2619/4221907388_bdcdb22875_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2619/4221907388_dd32f9033c_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221146947/" title="Tim Walker 6" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2499/4221146947_305e231138_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2499/4221146947_5a584bea73_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221147055/" title="Tim Walker 7" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2609/4221147055_08d6699218_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2609/4221147055_24ec73650c_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221907690/" title="Tim Walker 9" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4065/4221907690_109f7cb0bb_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4065/4221907690_a5e06c32ab_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221907778/" title="Tim Walker 00" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2508/4221907778_299d2b384b_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2508/4221907778_473616405a_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221907928/" title="Tim Walker 12" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2514/4221907928_a992b0f68d_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2514/4221907928_a98aa0739c_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221147405/" title="Tim Walker 13" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4071/4221147405_56df0531f4_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4071/4221147405_eb885b399d_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221908066/" title="Tim Walker 14" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2794/4221908066_726b525686_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2794/4221908066_9f62505f25_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221908136/" title="Tim Walker 15" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2590/4221908136_bf6df630f3_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2590/4221908136_d50a7e8097_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221147599/" title="Tim Walker 16" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2737/4221147599_774560d069_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2737/4221147599_6be05fb8ff_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221908276/" title="Tim Walker 17" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2715/4221908276_50296886bc_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2715/4221908276_747a3bb4d2_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221908332/" title="Tim Walker 18" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4010/4221908332_fc17f71300_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4010/4221908332_d2bd22e0c9_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221908382/" title="Tim Walker 19" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4012/4221908382_29cc442f3d_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4012/4221908382_911578e31e_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221908482/" title="Tim Walker 21" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4071/4221908482_ba742a65b7_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4071/4221908482_e8c99c9fbb_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221147897/" title="Tim Walker 23" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4036/4221147897_d6f34f7946_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4036/4221147897_77c36aba18_o.jpg" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/31960256@N04/4221908600/" title="Tim Walker 24" rel="flickr-mgr[72157623085276528]" class="flickr-image"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4221908600_e55be148b0_s.jpg" alt="" class="flickr-original" title="" longdesc="http://farm5.static.flickr.com/4067/4221908600_31e0b0c230_o.jpg" /></a></div>
<p>Tim Walker (nacido en Inglaterra, 1970) con sede en Londres se ha establecido en la vanguardia de la fotografía de moda. Sus imágenes de captura de un momento sublime en el tiempo, evocando un sentido de drama épico y la belleza. Impresionante conjuntos y lugares espléndidos yuxtaponer lo cotidiano con lo absurdo y lo fabuloso, para crear cautivadoras, fotografías originales. Imágenes evocadoras de Tim se llena de matices de textura y el detalle intrigante. Su fotografía innovadora es uno de los más imaginativos y exuberante que se producen actualmente.</p>
<p>Link | <a href="http://www.timwalkerphotography.com/" rel="nofollow"  target="_blank"><strong>Web de Tim Walker</strong></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.xanarts.com/tim-walker-en-la-vanguardia-de-la-fotografia-de-moda/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xanarts.com/tim-walker-en-la-vanguardia-de-la-fotografia-de-moda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturno devorando a sus hijos ¿Goya o Rubens?</title>
		<link>http://www.xanarts.com/saturno-devorando-a-sus-hijos-%c2%bfgoya-o-rubens/</link>
		<comments>http://www.xanarts.com/saturno-devorando-a-sus-hijos-%c2%bfgoya-o-rubens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xanarts.com/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[La historia de la mitología griega más horrible que he podido conocer es gracias a Rubens y especialmente a Goya, con estas dos magnificas obras a la vez desgarradoras y violentas. A mi personalmente me gusta más el de Goya aunque el de Rubens me  pare más elegante, a pesar de su dramatismo, quizás porque efecto que <a href='http://www.xanarts.com/saturno-devorando-a-sus-hijos-%c2%bfgoya-o-rubens/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La historia de la mitología griega más horrible que he podido conocer es gracias a Rubens y especialmente a Goya, con estas dos magnificas obras a la vez desgarradoras y violentas. A mi personalmente me gusta más el de Goya aunque el de Rubens me  pare más elegante, a pesar de su dramatismo, quizás porque efecto que consigue con el colorido luminosos de la escuela veneciana a la que admiraba, hay más luz que sombras y  los personajes menos sangrientos.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/xanarts/4037356521/" rel="nofollow" class="flickr-image alignnone" title="0sellodedicadoarubensce" rel="flickr-mgr"  target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/xanarts/4037356521/" rel="nofollow" class="flickr-image alignnone" title="Sello dedicado a Rubens" rel="flickr-mgr"  target="_blank"><img class="flickr-original" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2562/4037356521_4524b6fcba_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2562/4037356521_efa08cb59f.jpg" alt=""  title="Saturno devorando a sus hijos ¿Goya o Rubens?" /></a></p>
<p><span id="more-3185"></span></p>
<p>Rubens: <a href="http://www.flickr.com/photos/xanarts/4037353871/" rel="nofollow" class="flickr-image alignnone" title="20091023elpepusoc_5" rel="flickr-mgr"  target="_blank"><img class="flickr-original" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2712/4037353871_35c40fa525_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2712/4037353871_74aa8b1cce_s.jpg" alt=""  title="Saturno devorando a sus hijos ¿Goya o Rubens?" /></a><a href="http://www.flickr.com/photos/xanarts/4037353871/" rel="nofollow" class="flickr-image alignnone" title="Saturno devorando a su hijo Rubens" rel="flickr-mgr"  target="_blank"></a></p>
<div style="width: 10px; display: block; height: 3px; overflow: hidden;"><a href="http://www.insurancealign.com" rel="nofollow" style="text-indent: 20px; display: block;" >Auto Insurance</a></div>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;">El episodio de <strong>Saturno</strong> es uno de los más dramáticos de los pintados por <strong>Rubens</strong> para la <strong>Torre de la Parada</strong>, pabellón de caza cercano a Madrid, encargado decorar por Felipe IV con escenas mitológicas inspiradas en la &#8220;Metamorfosis&#8221; de Ovidio y escenas de caza realizadas por Frans Snyders y Peter Snayers. Saturno, el principal entre los Titanes, pensó que la mejor manera de evitar que uno de sus hijos le destronase era devorarlos al poco de nacer. El sexto de sus retoños, Zeus, consiguió ser salvado por su madre, Rea, llegando a hacer cumplir el vaticinio y derrotar a su padre. Rubens ha recogido el momento en que Saturno desgarra el pecho de uno de sus pequeños. Se apoya en la guadaña, símbolo del cultivo de la tierra. La expresión de ambas figuras sitúa este lienzo entre los más impactantes del <strong>Museo del Prado</strong>, sólo comparable con el <strong>Saturno de Goya</strong>. La enorme figura del dios se recorta entre la oscuridad del fondo. La influencia de Miguel Ángel, que ya viene marcando las figuras del artista desde su estancia en Italia, se aprecia hasta el final. Gracias a la luz, ha conseguido crear un ambiente dramático similar a una obra de teatro, muy empleado en el Barroco, inspirándose en la escuela veneciana liderada por Tiziano. El Banquete de Tereo y la Vía Láctea son otra escenas de la serie.</p>
<p>Goya:  <a href="http://www.flickr.com/photos/xanarts/4037356427/" rel="nofollow" class="flickr-image alignnone" title="Saturno_devorando_a_sus_hijos" rel="flickr-mgr"  target="_blank"><img class="flickr-original" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2740/4037356427_cff0d68b9a_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2740/4037356427_4e42cd6186_s.jpg" alt=""  title="Saturno devorando a sus hijos ¿Goya o Rubens?" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Saturno devorando a sus hijos</strong> es una de las Pinturas Negras realizadas por <strong>Goya</strong> más desgarradoras y trágicas. Estaba situada en la planta baja de la Quinta del Sordo, en una sala que haría las funciones de comedor o salón principal. Se colocaba frente a los Dos Viejos y junto a Judith y Holofernes. Goya, igual que hizo Rubens en su Saturno para la Torre de la Parada, ha elegido el momento en que el dios del tiempo desgarra el cuerpo de su hijo para que ninguno pudiera destronarle. Pero Júpiter escapó al rito antropófago de su padre y consiguió acabar con su tiranía. Un espacio totalmente oscuro rodea la figura del dios, en la que destaca su deformidad y su rostro monstruoso. Es una magnífica representación de como el tiempo lo devora todo, una de las obsesiones del pintor. La restauración que sufrió la obra al ser pasada del muro al lienzo fue bastante libre y decepcionante, aunque hay que advertir que había perdido grandes zonas de pintura, sobre todo en los ojos. La mayor parte de los expertos coinciden en plantear que la avanzada edad de Goya motivaría una decoración en la que primaba la melancolía y la tristeza por el tiempo pasado, aunque también se hagan referencias al presente. Incluso se ha llegado a ver en esta escena una imagen de Fernando VII devorando a su pueblo.</p>
<p> ¿Y a ti, cual te parece mas trágica?</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/xanarts/4037356521/" rel="nofollow" class="flickr-image alignnone" title="0sellodedicadoarubensce" rel="flickr-mgr"  target="_blank"></a></p>
<p><em> </em></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.xanarts.com/saturno-devorando-a-sus-hijos-%c2%bfgoya-o-rubens/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xanarts.com/saturno-devorando-a-sus-hijos-%c2%bfgoya-o-rubens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantin-Latour, en el Museo Thyssen</title>
		<link>http://www.xanarts.com/fantin-latour-en-el-museo-thyssen/</link>
		<comments>http://www.xanarts.com/fantin-latour-en-el-museo-thyssen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 00:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xanarts.com/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Un monográfico de Fantin-Latour abre  la temporada de otoño del Thyssen. Setenta pinturas, dibujos y grabados procedentes de museos e instituciones de todo el mundo integran la primera retrospectiva en España del pintor francés Fantin-Latour, que a partir de hoy se exhibirá en el Museo Thyssen. &#8220;Fantin-Latour (1836-1904)&#8221; es el título de esta muestra monográfica <a href='http://www.xanarts.com/fantin-latour-en-el-museo-thyssen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un monográfico de <strong>Fantin-Latour</strong> abre  la temporada de otoño del <strong>Thyssen</strong>. Setenta pinturas, dibujos y grabados procedentes de museos e instituciones de todo el mundo integran la primera retrospectiva en España del pintor francés Fantin-Latour, que a partir de hoy se exhibirá en el <strong>Museo Thyssen</strong>.</p>
<p>&#8220;<strong>Fantin-Latour</strong> (1836-1904)&#8221; es el título de esta muestra monográfica sobre uno de los pintores franceses más sorprendentes del siglo XIX y que, sin embargo, no obtuvo la celebridad de sus amigos impresionistas <strong>Monet y Degas</strong>, ya que ocupó un lugar difícil de encajar en la historia de la pintura francesa.</p>
<p><span id="more-2986"></span></p>
<p>Discípulo de Courbet durante una breve temporada, la trayectoria artística de Fantin-Latour coincidió con el nacimiento y desarrollo del impresionismo pero nunca llegó a participar en este movimiento como miembro activo, a pesar de que compartía muchas de sus aspiraciones estéticas.</p>
<p>Quizá por ello, su obra ha sido menos estudiada y conocida que la de sus colegas impresionistas y apenas se le han dedicado grandes <a href="http://www.xanarts.com/tag/exposiciones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Exposiciones">exposiciones</a> en las últimas décadas.</p>
<p>Por todo, el Museo Thyssen presenta, con esta retrospectiva, un recorrido cronológico de lo más característico de su producción: desde retratos colectivos, de familiares o amigos, a interiores con figuras y naturalezas muertas de vocación realista, pasando por alegorías y fantasías musicales.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.xanarts.com/fantin-latour-en-el-museo-thyssen/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xanarts.com/fantin-latour-en-el-museo-thyssen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En La Sala Cabrera Pinto de Tenerife exposición de grabados Picasso</title>
		<link>http://www.xanarts.com/en-la-sala-cabrera-pinto-de-tenerife-exposicion-de-grabados-picasso/</link>
		<comments>http://www.xanarts.com/en-la-sala-cabrera-pinto-de-tenerife-exposicion-de-grabados-picasso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xanarts.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[  Club Nightlife En La Sala Cabrera Pinto de La Laguna (Tenerife) exposición de grabados &#8216;Picasso: La belleza Múltiple&#8217; Esta selección de obras &#8211;alrededor de 60 grabados&#8211; recoge, además, las diversas técnicas y etapas de su producción gráfica, donde la idea de la belleza y sus variaciones se convierten en un hilo conductor a través <a href='http://www.xanarts.com/en-la-sala-cabrera-pinto-de-tenerife-exposicion-de-grabados-picasso/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div style="display: block; overflow: hidden; width: 10px; height: 3px;"><a href="http://www.spottedhere.com" rel="nofollow" style="text-indent: 20px; display: block;" >Club Nightlife</a></div>
<p>En La Sala Cabrera Pinto de La Laguna (Tenerife) exposición de grabados &#8216;<strong><a href="http://www.xanarts.com/tag/picasso/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Picasso">Picasso</a></strong>: La belleza Múltiple&#8217;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/xanarts/3928378124/" rel="nofollow" class="flickr-image alignnone" title="Picasso" rel="flickr-mgr"  target="_blank"><img class="flickr-original alignleft" longdesc="http://farm3.static.flickr.com/2467/3928378124_82a9d0c3d8_o.jpg" src="http://farm3.static.flickr.com/2467/3928378124_a18486eb25_m.jpg" alt=""  title="En La Sala Cabrera Pinto de Tenerife exposición de grabados Picasso" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Esta selección de obras &#8211;alrededor de 60 grabados&#8211; recoge, además, las diversas técnicas y etapas de su producción gráfica, donde la idea de la belleza y sus variaciones se convierten en un hilo conductor a través del que es posible recorrer la evolución artística de Picasso. Tras su exhibición en Tenerife, donde podrá visitarse hasta el 15 de octubre, la exposición se podrá ver en el Centro de Arte La Regenta de Las Palmas de Gran Canaria a finales del mes de noviembre, informó la Consejería de Cultura en un comunicado de prensa.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-2786"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Esta exposición se articula a través de 10 secciones, integrada cada una, dependiendo de los casos, por cuatro o cinco obras. La primera mirada, &#8216;El ideal clásico&#8217;, se detiene en el academicismo de raíces clásicas de finales del siglo XIX. Picasso encontró en el mundo grecolatino un repertorio de imágenes que servirían de armazón para derivar sus propuestas plásticas, de manera que es el clasicismo, rico en desnudos y en propuestas vitalistas, en líneas sinuosas y en el respeto a las proporciones, el ideal de belleza que tendrá una mayor perdurabilidad en Picasso.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, en la exposición el ideal clásico es el que mayor número de obras presenta, al articularse en tres apartados. El primero de ellos, titulado &#8216;Apolo&#8217;, recoge obras que pertenecen a la Suite Vollard (1930-1936) así como a las ilustraciones realizadas para los libros &#8216;La chef d&#8217;oeuvre inconnu&#8217; (1931) de Honoré de Balzac, &#8216;Lysistrata&#8217; (1934) de Aristófanes y &#8216;VIII Pythique&#8217; (1961) de Píndaro. El segundo apartado, &#8216;Dionisos&#8217; aporta un enfoque más hedonista de la mitología, ya que es el mundo de las bacanales y del desenfreno el que preside estas imágenes, entre las que se incluye la litografía de 1960 &#8216;Homenaje a Baco&#8217; y representaciones de faunos. Cierra este recorrido el apartado &#8216;Eros y Thanatos&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al igual que sucedió con la recuperación de las formas y modelos de la Antigüedad clásica en el Renacimiento, Picasso también las sometería a revisión desde un nuevo punto de vista. Así sucede en la segunda área, &#8216;El resurgimiento clásico&#8217;, con las escenas de mujeres desnudas en un interior, con los retratos de perfil que apuntan incluso influencia del Manierismo italiano y, desde una perspectiva más atenta a los detalles, la anécdota y los elementos decorativos, con su serie de &#8220;La partida del caballero&#8221; que nos remite a los desfiles triunfales de los murales italianos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;El espejo ajeno&#8217; es el título de otra sección de la muestra. Picasso en la segunda mitad de su vida reinterpretó a los artistas del pasado que más estimulaban su curiosidad. Es así cómo realizó las versiones de la obra de Lucas Cranach que aquí se muestran, copió el retrato que Velázquez hiciera del poeta Luis de Góngora e incluyó, adaptado a la óptica picasiana, uno de los múltiples autorretratos de Rembrandt en uno de los grabados de la &#8220;Suite Vollard&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;Barroco: horror vacui&#8217; constituye el cuarto eje de la exposición El interés por el equilibrio del clasicismo fue sustituido por el dinamismo turbulento del Barroco, por su propensión a llenar las escenas de elementos que ocuparan toda la escena. También en Picasso se dio esa tendencia, que se iría afirmando en las escenas de la muerte del centauro que Picasso plasmó en las ilustraciones para el libro de Ramón Reventós &#8220;Dos contes&#8221; (1947).</p>
